搜索
确认
取消
这是描述信息

400-1618-188

当前位置:
首页
/
/
/
/
/
负弯月透镜,H-K9L,不镀膜
浏览量:
1000

负弯月透镜,H-K9L,不镀膜

透镜常指对光束起发散或会聚作用的一类光学元件。透镜可广泛应用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等,在天文、军事、交通、医学等领域发挥着重要作用。OMTOOLS可提供或定制以K9、熔石英等材料为基底的不同使用波段、不同焦距和不同口径的正负透镜(包括平凸型、双凸型、弯月型、平凹型和双凹型),以满足各种商业和科研用途。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
51601
产品型号:
数量
-
+
库存:
项目描述
技术规格
客户案例
项目描述

       透镜常指对光束起发散或会聚作用的一类光学元件。透镜可广泛应用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等,在天文、军事、交通、医学等领域发挥着重要作用。OMTOOLS可提供或定制以K9、熔石英等材料为基底的不同使用波段、不同焦距和不同口径的正负透镜(包括平凸型、双凸型、弯月型、平凹型和双凹型),以满足各种商业和科研用途。

 

技术规格

技术参数:

材料

H-K9L

 

 

口径公差

+0.0/-0.1mm

设计中心波长

587.6nm

中心厚公差

±0.02mm

光圈N

3

偏心误差

≤3分

局部光圈△N

0.5圈(λ/4@632.8nm,PV)

焦距公差

±1%

表面光洁度

Ⅲ~Ⅳ级

通光口径

90%@全口径

 

 

 

镜片列表:

公司型号 有效焦距 外圆直径 镀膜
NMA082400 -100.00 25.40 不镀膜
NMA082700 -150.00 25.40 不镀膜
NMA083000 -200.00 25.40 不镀膜
NMA083200 -300.00 25.40 不镀膜
NMA083400 -400.00 25.40 不镀膜
NMA083600 -500.00 25.40 不镀膜
NMA084200 -1000.00 25.40 不镀膜
NMA132400 -100.00 50.80 不镀膜
NMA132700 -150.00 50.80 不镀膜
NMA133000 -200.00 50.80 不镀膜
NMA133200 -300.00 50.80 不镀膜
NMA133400 -400.00 50.80 不镀膜
NMA133600 -500.00 50.80 不镀膜
NMA134200 -1000.00 50.80 不镀膜
NMA082401 -100.00 25.40 双面镀膜:400-700nm
NMA082701 -150.00 25.40 双面镀膜:400-700nm
NMA083001 -200.00 25.40 双面镀膜:400-700nm
NMA083201 -300.00 25.40 双面镀膜:350nm-650nm
NMA083401 -400.00 25.40 双面镀膜:350nm-650nm
NMA083601 -500.00 25.40 双面镀膜:350nm-650nm
NMA084201 -1000.00 25.40 双面镀膜:350nm-650nm
NMA133401 -400.00 50.80 双面镀膜:350nm-650nm
NMA133601 -500.00 50.80 双面镀膜:350nm-650nm
NMA134201 -1000.00 50.80 双面镀膜:350nm-650nm
NMA083202 -500.00 50.80 双面镀膜:650nm-1050nm
NMA083402 -400.00 25.40 双面镀膜:650nm-1050nm
NMA083602 -400.00 50.80 双面镀膜:650nm-1050nm
NMA084202 -300.00 25.40 双面镀膜:650nm-1050nm
NMA133402 -150.00 50.80 双面镀膜:650nm-1050nm
NMA133602 -100.00 25.40 双面镀膜:650nm-1050nm
NMA134202 -100.00 50.80 双面镀膜:650nm-1050nm
客户案例
<

友情链接:

红星杨科技
红星杨科技
这是描述信息

400-1618-188

027-87860098

周一至周五 8:30-17:30