搜索
确认
取消
这是描述信息

400-1618-188

当前位置:
首页
/
/
/
/
/
平凹透镜,H-K9L,增透膜:350-650nm
浏览量:
1000

平凹透镜,H-K9L,增透膜:350-650nm

透镜常指对光束起发散或会聚作用的一类光学元件。透镜可广泛应用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等,在天文、军事、交通、医学等领域发挥着重要作用。OMTOOLS可提供或定制以K9、熔石英等材料为基底的不同使用波段、不同焦距和不同口径的正负透镜(包括平凸型、双凸型、弯月型、平凹型和双凹型),以满足各种商业和科研用途。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
51302
产品型号:
数量
-
+
库存:
项目描述
技术规格
客户案例
项目描述

       透镜常指对光束起发散或会聚作用的一类光学元件。透镜可广泛应用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等,在天文、军事、交通、医学等领域发挥着重要作用。OMTOOLS可提供或定制以K9、熔石英等材料为基底的不同使用波段、不同焦距和不同口径的正负透镜(包括平凸型、双凸型、弯月型、平凹型和双凹型),以满足各种商业和科研用途。

 

技术规格

技术参数:

材料 H-K9L (Schott BK7)
设计波长 632.8nm
焦距公差 ±1%
外形公差 +0.0/-0.1mm
厚度公差 ±0.1mm
面形 λ/4@632.8nm
光洁度 40-20
偏心 <3 arc min
有效孔径 >90%
倒边 <0.2x45°
镀膜 A: AR Coating 350nm-650nm
B: AR Coating 650nm-1050nm
C: AR Coating 1050nm-1580nm

 

镜片列表:

公司型号 有效焦距 外圆直径 曲率半径 后焦距 中心厚度 边缘厚度 镀膜
FCA040500 -25.00 12.70 -12.88 -26.98 3.00 4.70 不镀膜
FCA040700 -30.00 12.70 -15.45 -31.98 3.00 4.40 不镀膜
FCA041200 -50.00 12.70 -25.75 -52.31 3.50 4.30 不镀膜
FCA081200 -50.00 25.40 -25.75 -52.31 3.50 6.90 不镀膜
FCA081800 -75.00 25.40 -38.63 -77.31 3.50 5.60 不镀膜
FCA082400 -100.00 25.40 -51.51 -102.64 4.00 5.60 不镀膜
FCA040501 -25.00 12.70 -12.88 -26.98 3.00 4.70 增透膜:350-650nm
FCA040701 -30.00 12.70 -15.45 -31.98 3.00 4.40 增透膜:350-650nm
FCA041201 -50.00 12.70 -25.75 -52.31 3.50 4.30 增透膜:350-650nm
FCA081201 -50.00 25.40 -25.75 -52.31 3.50 6.90 增透膜:350-650nm
FCA081801 -75.00 25.40 -38.63 -77.31 3.50 5.60 增透膜:350-650nm
FCA082401 -100.00 25.40 -51.51 -102.64 4.00 5.60 增透膜:350-650nm
FCA040502 -25.00 12.70 -12.88 -26.98 3.00 4.70 增透膜:650-1050nm
FCA040702 -30.00 12.70 -15.45 -31.98 3.00 4.40 增透膜:650-1050nm
FCA041202 -50.00 12.70 -25.75 -52.31 3.50 4.30 增透膜:650-1050nm
FCA081202 -50.00 25.40 -25.75 -52.31 3.50 6.90 增透膜:650-1050nm
FCA081802 -75.00 25.40 -38.63 -77.31 3.50 5.60 增透膜:650-1050nm
FCA082402 -100.00 25.40 -51.51 -102.64 4.00 5.60 增透膜:650-1050nm
FCA040503 -25.00 12.70 -12.88 -26.98 3.00 4.70 增透膜:1050-1580nm
FCA040703 -30.00 12.70 -15.45 -31.98 3.00 4.40 增透膜:1050-1580nm
FCA041203 -50.00 12.70 -25.75 -52.31 3.50 4.30 增透膜:1050-1580nm
FCA081203 -50.00 25.40 -25.75 -52.31 3.50 6.90 增透膜:1050-1580nm
FCA081803 -75.00 25.40 -38.63 -77.31 3.50 5.60 增透膜:1050-1580nm
FCA082403 -100.00 25.40 -51.51 -102.64 4.00 5.60 增透膜:1050-1580nm
客户案例
<

友情链接:

红星杨科技
红星杨科技
这是描述信息

400-1618-188

027-87860098

周一至周五 8:30-17:30