搜索
确认
取消
这是描述信息

400-1618-188

当前位置:
首页
/
/
/
/
/
平凸透镜,H-K9L,增透膜:350nm-650nm
浏览量:
1000

平凸透镜,H-K9L,增透膜:350nm-650nm

透镜常指对光束起发散或会聚作用的一类光学元件。透镜可广泛应用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等,在天文、军事、交通、医学等领域发挥着重要作用。OMTOOLS可提供或定制以K9、熔石英等材料为基底的不同使用波段、不同焦距和不同口径的正负透镜(包括平凸型、双凸型、弯月型、平凹型和双凹型),以满足各种商业和科研用途。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
51102
产品型号:
数量
-
+
库存:
项目描述
技术规格
客户案例
项目描述

       透镜常指对光束起发散或会聚作用的一类光学元件。透镜可广泛应用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等,在天文、军事、交通、医学等领域发挥着重要作用。OMTOOLS可提供或定制以K9、熔石英等材料为基底的不同使用波段、不同焦距和不同口径的正负透镜(包括平凸型、双凸型、弯月型、平凹型和双凹型),以满足各种商业和科研用途。

 

技术规格

技术参数:

材料 H-K9L (Schott BK7)
设计波长 632.8nm
焦距公差 ±1%
外形公差 +0.0/-0.1mm
厚度公差 ±0.1mm
面形 λ/4@632.8nm
光洁度 40-20
偏心 <3 arc min
有效孔径 >90%
倒边 <0.2x45°
镀膜 A: AR Coating 350nm-650nm
B: AR Coating 650nm-1050nm
C: AR Coating 1050nm-1580nm

 

镜片列表:

公司型号 有效焦距 外圆直径 曲率半径 后焦距 中心厚度 边缘厚度 镀膜
FVA040300 15.00 12.70 7.73 11.63 5.10 1.80 不镀膜
FVA040400 20.00 12.70 10.30 17.36 4.00 1.80 不镀膜
FVA040500 25.00 12.70 12.88 22.69 3.50 1.80 不镀膜
FVA040700 30.00 12.70 15.45 27.89 3.20 1.80 不镀膜
FVA040800 35.00 12.70 18.09   3.65 2.50 不镀膜
FVA041000 40.00 12.70 20.60 38.15 2.80 1.80 不镀膜
FVA041200 50.00 12.70 25.75 48.28 2.60 1.80 不镀膜
FVA041500 60.00 12.70 31.01   3.66 3.00 不镀膜
FVA041800 75.00 12.70 38.76   3.52 3.00 不镀膜
FVA042400 100.00 12.70 51.51 98.55 2.20 1.80 不镀膜
FVA042600 125.00 12.70 64.60   3.31 3.00 不镀膜
FVA042700 150.00 12.70 77.52   3.26 3.00 不镀膜
FVA080600 25.40 25.40 13.08 17.68 11.70 1.80 不镀膜
FVA080700 30.00 25.40 15.45 24.32 8.60 2.00 不镀膜
FVA080800 35.00 25.40 18.03 30.25 7.20 2.00 不镀膜
FVA081000 40.00 25.40 20.60 35.78 6.40 2.00 不镀膜
FVA081200 50.00 25.40 25.75 46.50 5.30 2.00 不镀膜
FVA081500 60.00 25.40 30.91 56.90 4.70 2.00 不镀膜
FVA081800 75.00 25.40 38.63 72.29 4.10 2.00 不镀膜
FVA082100 85.00 25.40 439.28     2.50 不镀膜
FVA082400 100.00 25.40 51.51 97.62 3.60 2.00 不镀膜
FVA082600 125.00 25.40 64.39 122.82 3.30 2.00 不镀膜
FVA082700 150.00 25.40 77.26 147.95 3.10 2.00 不镀膜
FVA082900 175.00 25.40 90.14 173.09 2.90 2.00 不镀膜
FVA083000 200.00 25.40 103.02 198.15 2.80 2.00 不镀膜
FVA083100 250.00 25.40 128.77 248.28 2.60 2.00 不镀膜
FVA083200 300.00 25.40 154.53 298.35 2.50 2.00 不镀膜
FVA083400 400.00 25.40 206.04 398.42 2.40 2.00 不镀膜
FVA083600 500.00 25.40 257.55 498.48 2.30 2.00 不镀膜
FVA083900 750.00 25.40 386.32 748.55 2.20 2.00 不镀膜
FVA084200 1000.00 25.40 515.09 998.55 2.20 2.00 不镀膜
FVA131500 60.00 50.80 30.91 49.24 16.30 3.00 不镀膜
FVA131800 75.00 50.80 38.63 66.75 12.50 3.00 不镀膜
FVA132400 100.00 50.80 51.51 93.60 9.70 3.00 不镀膜
FVA132600 125.00 50.80 64.39 119.59 8.20 3.00 不镀膜
FVA132700 150.00 50.80 77.26 145.18 7.30 3.00 不镀膜
FVA132900 175.00 50.80 90.14 170.58 6.70 3.00 不镀膜
FVA133000 200.00 50.80 103.02 195.91 6.20 3.00 不镀膜
FVA133100 250.00 50.80 128.77 246.37 5.50 3.00 不镀膜
FVA133200 300.00 50.80 154.53 296.63 5.10 3.00 不镀膜
FVA133400 400.00 50.80 206.04 396.96 4.60 3.00 不镀膜
FVA133600 500.00 50.80 257.55 497.16 4.30 3.00 不镀膜
FVA133900 750.00 50.80 386.32 747.49 3.80 3.00 不镀膜
FVA134200 1000.00 50.80 515.09 997.62 3.60 3.00 不镀膜
FVA040301 15.00 12.70 7.73 11.63 5.10 1.80 增透膜:350nm-650nm
FVA040401 20.00 12.70 10.30 17.36 4.00 1.80 增透膜:350nm-650nm
FVA040501 25.00 12.70 12.88 22.69 3.50 1.80 增透膜:350nm-650nm
FVA040701 30.00 12.70 15.45 27.89 3.20 1.80 增透膜:350nm-650nm
FVA041001 40.00 12.70 20.60 38.15 2.80 1.80 增透膜:350nm-650nm
FVA041201 50.00 12.70 25.75 48.28 2.60 1.80 增透膜:350nm-650nm
FVA042401 100.00 12.70 51.51 98.55 2.20 1.80 增透膜:350nm-650nm
FVA080601 25.40 25.40 13.08 17.68 11.70 1.80 增透膜:350nm-650nm
FVA080701 30.00 25.40 15.45 24.32 8.60 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA080801 35.00 25.40 18.03 30.25 7.20 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA081001 40.00 25.40 20.60 35.78 6.40 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA081201 50.00 25.40 25.75 46.50 5.30 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA081501 60.00 25.40 30.91 56.90 4.70 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA081801 75.00 25.40 38.63 72.29 4.10 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA082401 100.00 25.40 51.51 97.62 3.60 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA082601 125.00 25.40 64.39 122.82 3.30 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA082701 150.00 25.40 77.26 147.95 3.10 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA082901 175.00 25.40 90.14 173.09 2.90 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA083001 200.00 25.40 103.02 198.15 2.80 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA083101 250.00 25.40 128.77 248.28 2.60 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA083201 300.00 25.40 154.53 298.35 2.50 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA083401 400.00 25.40 206.04 398.42 2.40 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA083601 500.00 25.40 257.55 498.48 2.30 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA083901 750.00 25.40 386.32 748.55 2.20 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA084201 1000.00 25.40 515.09 998.55 2.20 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVA131501 60.00 50.80 30.91 49.24 16.30 3.00 增透膜:350nm-650nm
FVA131801 75.00 50.80 38.63 66.75 12.50 3.00 增透膜:350nm-650nm
FVA132401 100.00 50.80 51.51 93.60 9.70 3.00 增透膜:350nm-650nm
FVA132601 125.00 50.80 64.39 119.59 8.20 3.00 增透膜:350nm-650nm
FVA132701 150.00 50.80 77.26 145.18 7.30 3.00 增透膜:350nm-650nm
FVA132901 175.00 50.80 90.14 170.58 6.70 3.00 增透膜:350nm-650nm
FVA133001 200.00 50.80 103.02 195.91 6.20 3.00 增透膜:350nm-650nm
FVA133101 250.00 50.80 128.77 246.37 5.50 3.00 增透膜:350nm-650nm
FVA133201 300.00 50.80 154.53 296.63 5.10 3.00 增透膜:350nm-650nm
FVA133401 400.00 50.80 206.04 396.96 4.60 3.00 增透膜:350nm-650nm
FVA133601 500.00 50.80 257.55 497.16 4.30 3.00 增透膜:350nm-650nm
FVA133901 750.00 50.80 386.32 747.49 3.80 3.00 增透膜:350nm-650nm
FVA134201 1000.00 50.80 515.09 997.62 3.60 3.00 增透膜:350nm-650nm
客户案例
<

友情链接:

红星杨科技
红星杨科技
这是描述信息

400-1618-188

027-87860098

周一至周五 8:30-17:30