CFMB11系列性能参数:
性能参数 | 符号 | 单位 | CFMB11030 | CFMB11050 | CFMB11080 | CFMB11100 |
峰值推力 | FP | N | 242 | 416 | 620 | 794 |
持续推力 | Fc | N | 53 | 91 | 136 | 174 |
电机常数 | Km | N/SQRT(W)
| 12.9 | 18.1 | 18.1 | 26.6 |
峰值电流 | Io | Ams | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
持续电流
| Ic | Ams | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
电阻 | Rm | OhmsL-L | 3.8 | 5.7 | 7.9 | 9.7 |
电感 | L | mHL-L | 13.5 | 20.8 | 28.8 | 36.4 |
反电动势常数 | Ke | Vpeak/m/sL-L | 20.6 | 35.4 | 52.7 | 67.5 |
推力常数 | Kf | N/Ams | 25.2 | 43.3 | 64.6 | 82.7 |
电力时间常数 | Te | ms | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
磁极距 | S | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
允许的线圈最高温度 | Tmax | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 |
磁吸力 | Fa | kN | 0.24 | 0.41 | 0.62 | 0.79 |
线圈组件重量 | Mc | kg | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
磁路重量(每米) | Mw | kg/m | 3.25 | 5.0 | 7.0 | 8.75 |
注释:
1.峰值力及电流占整个工作周期的5%。
2.持续力及电流建立在线圈绕组温度保持在100℃的基础上。
3.推力常数反映电机推力性能。
4.电机常数是对电机效率的测定。
5.电阻、电感值均为每相间测量,测试频率120HZ。
6.磁极距为同名磁极间的距离。
7.若需计算最大理论加速度值,仅根据电力峰值推力和线圈组件重量确定。要确定每种应用中能够达到的实际加速度,还必须考虑负载的额外重量、轴承型号和设计方案、反馈部件的冲击规格、驱动器能够提供的峰值电流等因素。
型号 | A | N | M | H |
CFMB11030 | 15 | 1 | 8 | 50 |
CFMB11050 | 17.5 | 2 | 12 | 75 |
CFMB11080 | 20 | 3 | 16 | 100 |
CFMB11100 | 22.5 | 4 | 20 | 125 |